Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger, appui en ligne | Application: | machine ultrasonique de perceuse pour le récipient à pression |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Fonction: | foreuse de fraisage d'équipement de fabrication de fenêtre en aluminium |
Utilisez: | Perçage bon | D'entité: | Efficace, économie d'énergie |
Surligner: | plate-forme de forage bonne,Drill Rigs |
Profondeur de perçage | Perçage de noyau | 750-1400 m | Capacité de Max. Lifting d'axe | 120 KN | |
Perçage d'enjeu de base | 100 m | ||||
Perçage hydrologique | 300 m | Force de Max. Pressuring d'axe | 90 KN | ||
Angle de rotation d'axe | 0-360° | ||||
Vitesse d'axe | Positif | 83 152 217 316 254 468 667 970 t/mn | Dimensions (L*W*H) | 3042*1100*1920 millimètre | |
Négatif | 67 206 t/mn | ||||
Couple de Max. Rotary d'axe | 3200 N/m | Diamètre de fil d'acier | 17,5 millimètres | ||
Course d'axe | 600 m | Contenu de tambour d'enroulement | 110 m | ||
Identification d'axe | 93 millimètres | Froce de Max. Hoisting | 45 KN | ||
Puissance | Y225S-4 moteur 37kw/1480rpm | Poids (sans unité de puissance) | 2300 KILOGRAMMES | ||
Moteur diesel 50kw/1500rpm de YC4108ZD |
Personne à contacter: Mr. Yu